简要结论
| 指标 | i7‑4702HQ | i5‑3570 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 6) | 965 | 741 |
| 多核跑分(Geekbench 6) | 3219 | 2246 |
| 超线程 | ✔️(8线程) | ❌ |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600(更强) | Intel HD Graphics 2500(弱) |
| 功耗 | 37 W(省电) | 77 W(高耗) |
多任务 & 视频编辑
游戏体验
办公 & 网页浏览
移动性需求
简而言之:如果你需要在移动设备上获得更好的多任务和轻度游戏体验,就选 i7‑4702HQ;如果你只是在家里用台式机做基本工作, i5‑3570 就能搞定。