先说结论:
| 对比点 | i7‑4702HQ(移动) | E3‑1230 v2(桌面/服务器) |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 117 | 124 |
| 多核跑分 | 549 | 642 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.20 GHz / 睿频 3.20 GHz | 基础 3.30 GHz / 睿频 3.70 GHz |
| 缓存 | 6 MB | 8 MB |
| 功耗(TDP) | 37 W | 69 W |
| 封装 | BGA(焊盘式,不能拆卸) | LGA1155(插槽式,方便升级) |
想要随身带着玩游戏?
想要一台能跑多任务、偶尔做点专业软件的桌面?
根据你是“随身携带”还是“固定使用”,就挑对应的那颗CPU吧!