简短结论
| 对比点 | i7 4702HQ | i7 3740QM |
|---|---|---|
| 架构 & 年份 | Haswell(2013) | Ivy Bridge(2011) |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.20 GHz → 睿频 3.20 GHz | 基础 2.70 GHz → 睿频 3.70 GHz |
| 全核频率 | 2.90 GHz | 2.70 GHz |
| TDP | 37W | 45W |
| 内存 | DDR3‑1600 双通道 | DDR3‑1333/1600/DDR3L 双通道 |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600(更强) | Intel HD Graphics 4000(旧版) |
| Geekbench 多核 | ~3220 分 | ~2520 分 |
| Geekbench 单核(GB6) | ~965 分(最高) | ~739 分 |
| XinBench 多核 | ~549 分 | ~630 分 |
多任务 & 重负载
游戏 & 图形工作
电池续航 & 散热
内存速度