简要结论
| 对比点 | i7‑4702HQ | i7‑3615QE |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 6) | 965 | 611 |
| 多核跑分(Geekbench 6) | 3219 | 2162 |
| 单核跑分(XinBench) | 117 | 113 |
| 多核跑分(XinBench) | 549 | 480 |
| 主频 / 睿频 | 主频 2.20 GHz / 睿频 3.20 GHz | 主频 2.30 GHz / 睿频 3.30 GHz |
| GPU 性能 | Intel HD Graphics 4600(更高基准频率、更多 Shader) | Intel HD Graphics 4000 |
| 内存支持 | DDR3‑1600,双通道 | DDR3‑1066~1600 或 DDR3L,双通道 |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
| TDP(功耗) | 37 W | 45 W |
单线程表现(打开程序、网页浏览、Office 等)
多线程表现(同时打开多个应用、视频剪辑、渲染等)
游戏体验
工业/工作站需求
功耗与发热
简而言之:如果你关心“现在就能跑得快”,就选 i7‑4702HQ;如果你关心“长期稳定、不怕出错”,就选 i7‑3615QE。