简短结论
| 对比点 | i3‑4012Y | Pentium 1403 v2 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.50 GHz(低功耗) | 2.60 GHz(高主频) |
| 线程 | 4(双核+超线程) | 2(无超线程) |
| 三级缓存 | 3 MB | 6 MB |
| TDP | 11.5 W(几乎不发热) | 80 W(相当于普通台式机CPU) |
| 内存支持 | DDR3L‑1600 SO‑DIMM(低电压,省电) | DDR3‑800/1066/1333/1600(标准桌面内存) |
| PCIe通道 | 12条,版本2.0 | 24条,版本3.0 |
| 跑分 | 单核61 / 多核152 | 单核98 / 多核183 |
办公与网页冲浪
多任务 & 稍微重一点的工作
游戏与娱乐
续航与便携性