先说结论:
| 指标 | i3‑4110U | Pentium 1403 v2 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.9 GHz | 2.6 GHz |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程(超线程) | 2 核 / 2 线程 |
| 单核得分 | 64 | 98 |
| 多核得分 | 174 | 183 |
| TDP(功耗) | 11.5 W | 80 W |
| 缓存 | L1 32+32×2KB,L2 256×2KB,L3 3 MB | L1 32+32×2KB,L2 256×2KB,L3 6 MB |
| 制造工艺 | 22 nm(移动版) | 22 nm(桌面版) |
能效与散热
多任务与响应速度
单核性能
多核整体表现
扩展性与接口
简而言之:i3‑4110U 是“省电、便携、日常”专属;Pentium 1403 v2 则是“桌面、稍微强劲”的选择。