简短结论
| 对比点 | Ryzen 5 7640U | Core i5‑120U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 6 核 / 12 线程 | 10 核 / 12 线程(大核+小核) |
| 单核跑分 | 在 Cinebench、Geekbench 等测试里略低(≈1550‑2350 pts) | 稍高一点(≈1875‑2324 pts) |
| 多核跑分 | 明显领先(≈10675‑9197 pts) | 较低(≈9047‑8117 pts) |
| 集成显卡 | Radeon 760M,支持光线追踪,GPU频率1 GHz,算力更强 | Iris Xe 80,频率仅0.35 GHz,没有光线追踪 |
| 内存支持 | 可装到256 GB ECC内存 | 最多96 GB非ECC |
| 制程工艺 | 4 nm(更省电、更高效) | 10 nm |
多任务 & 后台程序
轻度游戏 / 媒体播放
单线程任务
电池续航
总结一句话:如果你想让电脑在“多任务 + 少量图形”这两个方向都有不错表现,就选 AMD Ryzen 5 7640U;如果你只是做基础办公,或者担心兼容性问题,两者都能满足,但差距不大。