| / |
| 主要参数 | 奔腾U5400 | Core2 T6670 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.2 GHz
|
2.20 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
全核频率
|
1.2 GHz
|
2.20 GHz
|
|
核心架构
|
Arrandale
|
Penryn
|
|
制作工艺
|
32 nm
|
45 nm
|
|
二级缓存
|
256 KB (每核)
|
2 MB
|
|
三级缓存
|
3MB
|
-
|
|
TDP功耗
|
18 W
|
35 W
|
| 内存参数 | 奔腾U5400 | Core2 T6670 |
|
内存类型
|
DDR3
|
DDR2
|
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
8 GB
|
-
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
先说结论:
| 指标 | Pentium U5400 | Core 2 Duo T6670 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.2 GHz | 2.20 GHz |
| 缓存 | 256 KB/核 | 2 MB/核 |
| 单核跑分 | 39 | 58 |
| 多核跑分 | 78 | 111 |
| 场景 | Pentium U5400 能做什么? | Core 2 Duo T6670 更适合? |
|---|---|---|
| 上网冲浪 / 看视频 | 可以,但页面加载和视频缓冲可能略慢。 | 页面加载更快,高清视频播放更流畅。 |
| 办公软件(Word/Excel/PowerPoint) | 基本没问题,但大型 Excel 表格或 PowerPoint 幻灯片切换会卡顿。 | 大文件编辑、复杂公式运算都更顺手。 |
| 轻度多任务(同时开几个标签 + 邮件) | 稍显吃力,窗口切换可能有延迟。 | 同时运行多个应用时几乎无卡顿。 |
| 老旧游戏 / 一些轻量级游戏 | 能跑,但帧率低、画面卡顿。 | 帧率更高,游戏体验更流畅。 |
| 系统热量与噪音 | 功耗低(18W),发热少,风扇噪音小。 | 功耗较高(35W),散热需求大,风扇声音可能更明显。 |
想要“快一点”,尤其是在多任务或轻度游戏中体验更顺畅,就选 Core 2 Duo T6670;如果只是做基础办公、上网,而且对温度和噪音比较敏感,那么 Pentium U5400 已经够用了。