先说结论:
如果你只是想要一台省电、安静、能完成日常办公、上网、看视频的电脑,
那么 Pentium U5400 就够用了。
如果你需要更快的响应、更好的多任务处理,或者偶尔玩点老游戏,
那么 Core 2 P7450 会让你体验更流畅、更有劲头。
| 指标 | Pentium U5400 | Core 2 P7450 |
|---|---|---|
| 单核跑分(XinBench) | 39 | 56 |
| 多核跑分(XinBench) | 78 | 107 |
| 主频 | 1.2 GHz | 2.13 GHz |
| 缓存 | 每核256 KB | 总计3 MB |
| 制造工艺 | 32 nm | 45 nm |
| 功耗(TDP) | 18 W | 25 W |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 家庭娱乐、轻度办公、浏览网页、观看高清视频 | Pentium U5400 |
| 多任务处理(同时打开多个浏览器标签、邮件客户端等)、偶尔玩老游戏、轻度图形编辑 | Core 2 P7450 |
简单来说:想省电又不追求极致速度 → U5400;想让电脑“跑得快”一点 → P7450。