简短结论
| 指标 | i3‑380UM | Core 2 Duo T6670 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.33 GHz | 2.20 GHz |
| 核心/线程 | 2/4(超线程) | 2/2 |
| 单核 Geekbench | 209 | 285 |
| 多核 Geekbench | 476 | 507 |
| 单核 XinBench | 40 | 58 |
| 多核 XinBench | 94 | 111 |
单线程表现
多线程表现
功耗与散热
内存与接口
总结:两颗芯片都属于“入门级”,差距不大。关键看你是想要移动还是桌面,以及你对电池寿命和散热的关注程度。若是笔记本就选 i3‑380UM;若是台式机就选 Core 2 Duo。