简短结论
| 关键点 | A10 6790B | i5‑3210M |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 core / 4 thread | 2 core / 4 thread |
| 主频 | 最高可达 4 GHz(单核) | 最高可达 3.1 GHz(单核) |
| 多核得分 | 368 | 256 |
| 单核得分 | 92 | 108 |
| 集成显卡 | Radeon HD 8670D(更强) | Intel HD 4000(一般) |
| 功耗 | 100 W(桌面) | 35 W(笔记本) |
多任务/后台程序
游戏与图形
移动性与续航
日常响应速度
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想要一台家里/办公室用的电脑,偶尔做视频剪辑或玩中等画质游戏 | A10 6790B |
| 经常需要外出办公、旅行或只想用轻量级软件打字、看邮件 | i5‑3210M |
| 对显卡要求不高,只是做日常办公和上网 | 两者都能,但如果你已经有一台笔记本就选 *i5*;如果想组装新机则选 *A10* |
简而言之:桌面版A10更擅长多任务和轻度图形工作;移动版i5更注重便携和省电。根据你是想在固定位置使用还是经常外出,就决定哪款更适合你。