先说结论:
| 指标 | i7 4702HQ | i5 2320 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 6) | 965 | 572 |
| 多核跑分(Geekbench 6) | 3219 | 1751 |
| 多线程支持 | 有(8线程) | 没有(4线程) |
| GPU性能 | Intel HD 4600(更高频率、更多Shader) | Intel HD 2000 |
| 制程 & 架构 | Haswell / 22 nm(新一代) | Sandy Bridge / 32 nm(旧一代) |
| 功耗 | TDP 37W(低功耗,适合笔记本) | TDP 95W(高功耗,桌面专用) |
打开程序、切换窗口
多任务或后台程序占用CPU时
玩游戏或运行图形软件
电池续航 / 热量
| 场景 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 想要轻薄笔记本、经常外出使用、偶尔玩中等难度游戏 | i7 4702HQ | 新一代架构 + 超线程 + 强显卡,让移动端也能保持流畅。 |
| 家庭或办公室桌面电脑,只做文字处理、浏览网页、观看视频 | i5 2320 | 基础功能足够,但若想提升多任务效率,升级到更高型号才值得。 |
| 对图形渲染、视频剪辑或大型游戏有一定要求,并且不介意使用台式机 | i7 4702HQ 或更新的桌面版 | 移动版已具备足够的单/多核性能和显卡能力;若预算允许,可考虑更强的桌面CPU。 |
所以,从日常使用角度来看,想要更好的体验就选i7 4702HQ;如果你只需要完成基本任务且不想搬运笔记本,那i5 2320也是可接受的选择。