先说结论:
| 指标 | Celeron 847 | Celeron 877 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.10 GHz | 1.40 GHz |
| Turbo | 0.80 GHz | 1.00 GHz |
| 单核 XinBench | 33 | 46 |
| 多核 XinBench | 71 | 91 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要一台极简、只做文字、邮件、偶尔看视频的电脑 | Celeron 847(足够用,省电) |
| 想让电脑在多标签、多程序之间切换更流畅,偶尔玩轻量级游戏或做简单图形处理 | Celeron 877(更快、更爽) |
两者都是低功耗移动版芯片,TDP 都是17W,几乎没有发热差异;区别主要体现在速度上。
如果你已经有一块主板或者笔记本,只想升级到更快一点的处理器,选择 Celeron 877 就能立刻感受到“加速”带来的舒适体验。
所以,如果你对电脑的“咔嗒”感到不满,或者经常需要同时开启几个程序,那就选 Celeron 877;如果你只是偶尔用来打字、收发邮件,那么 Celeron 847 已经绰绰有余。