简短结论
| 对比点 | 赛扬 847 | AMD E2‑3200 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.10 GHz | 2.40 GHz |
| 缓存 | L1 64 KB / L2 256 KB / L3 2 MB | L1 128 KB / L2 512 KB / L3 1 MB |
| GPU | Intel HD Graphics GT1(低端) | Radeon HD 6370D(更好) |
| 超频 | 不支持 | 可以微调提升一点性能 |
| 功耗 | 17 W(笔记本级) | 65 W(台式机级) |
| 主板/插槽 | BGA(焊盘,无法拆换) | FM1(可插拔,更易升级) |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 极低功耗、仅做浏览/文档、预算极紧 | 赛扬 847 |
| 想看高清电影、偶尔玩老旧游戏、需要更流畅的多任务体验 | AMD E2‑3200 |
| 将来可能想换主板或升级其他硬件 | AMD E2‑3200 |
总结一句话:如果你不打算做太多“吃力”操作,赛扬就能满足;但如果你想让电脑跑得更顺手、更有未来感,E2‑3200 就是更靠谱的选择。