先说结论:
| 对比点 | Xeon E‑2456 | Core i5‑12490F |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 302 | 257 |
| 多核跑分 | 2056 | 1775 |
| 主频 / 睿频 | 基础 3.3 GHz / 睿频 5.1 GHz | 基础 3.0 GHz / 睿频 4.6 GHz |
| TDP(功耗) | 80 W | 65 W |
| ECC 内存支持 | ✔️ | ❌ |
| 最大内存容量 | 128 GB | 256 GB |
| 内存类型 | DDR5‑4800 | DDR5‑4800 或 DDR4‑3200 |
| 定位 | 服务器 / 工作站 | 台式机 |
所以,根据你平时最常做的事情来挑:
这样就能把两颗 CPU 的差别讲清楚了。