简短结论
| 对比点 | i7 13700H | i5 12490F |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 14 core / 20 thread | 6 core / 12 thread |
| 单核跑分 | ~720‑1 856 pts | ~677‑1 729 pts |
| 多核跑分 | ~5 986‑15 474 pts | ~4 766‑12 345 pts |
| TDP(功耗) | 45 W(笔记本) | 65 W(桌面) |
| 内存 | DDR5‑5600 或 DDR4‑3200,双通道 | DDR5‑4800 或 DDR4‑3200,双通道 |
| 最大内存 | 128 GB | 256 GB |
跑分越大,CPU 在对应场景下的“吞吐量”越高。
| 用户画像 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想在电脑前长时间多开程序、做视频/音频后期、玩 AAA 游戏或需要快速渲染 | i7 13700H |
| 用电脑主要是浏览网页、写文档、看视频,偶尔玩轻度游戏或做简单的图片编辑 | i5 12490F |
| 想在笔记本里获得接近台式机性能,同时又关心续航和发热 | i7 13700H (因为它是专门为笔记本设计的) |
简单说:如果你需要“多才多艺”,就选 i7;如果你只需要“稳扎稳打”,i5 已经足够。