简短结论
| 指标 | i5‑13400T | Ryzen 7 Pro 8845HS |
|---|---|---|
| 单核跑分 | ≈1,680(Geekbench) ≈2,416(Geekbench 6) | ≈1,860(Geekbench) ≈2,456(Geekbench 6) |
| 多核跑分 | ≈9,830(Geekbench) ≈10,490(Geekbench 6) | ≈11,330(Geekbench) ≈12,135(Geekbench 6) |
| 核心/线程 | 10 / 16 | 8 / 16 |
| 主频 / 睿频 | 基础 1.30 GHz / 睿频 4.40 GHz | 基础 3.80 GHz / 睿频 5.10 GHz |
| 功耗 | 35 W | 45 W |
| 集成显卡 | Intel UHD Graphics 730 | AMD Radeon 780M(支持光线追踪) |
这样,你可以根据自己的使用习惯和需求,直接决定哪颗 CPU 更适合你。