简要结论
| 关键点 | Ryzen 7 7840U | Ryzen 5 PRO 8640U |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 8 核 / 16 线程 | 6 核 / 12 线程 |
| 单核跑分 | 在大多数测试里都比前者高(例如 Cinebench 单核 1678 vs 1552) | 在 Geekbench 单核略高(1869 vs 1738) |
| 多核跑分 | 多数测试里领先(如 Cinebench 多核 13450 vs 10675) | 较低(多任务时明显落后) |
| GPU | Radeon 780M,频率1.20 GHz,12个 Compute Units | Radeon 760M,频率0.80 GHz,8个 Compute Units |
| TDP | 同样是28 W | 同样是28 W |
多任务办公 + 稍微重负载
内容创作 / 视频剪辑 / 渲染
轻度游戏 / 图形工作
企业/专业用途(ECC、稳定性)
总之,两颗芯片都很强劲,只是侧重点不同。根据你平时最常做的事情来决定就好了。