简短结论
| 指标 | 赛扬 G530T | Intel Core i7‑2649M |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 70 | 103 |
| 多核跑分 | 140 | 202 |
| 主频 | 2.0 GHz | 2.30 GHz |
| 线程数 | 2 | 4 |
| 三级缓存 | 2 MB | 4 MB |
| TDP(热设计功耗) | 35 W | 25 W |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 小型迷你主机 / 一体机,主要做办公、浏览网页、看视频 | 赛扬 G530T |
| 商务笔记本,需要经常切换应用、偶尔玩轻度游戏、想要更长电池寿命 | Intel Core i7‑2649M |
如果你只是想把电脑当作“随身工具”来用,赛扬已经足够;如果你需要在移动中保持一定的运算能力,或者希望在同一台机器上完成更多任务,那么选择 i7‑2649M 会让体验更顺畅。