简短结论
| 指标 | i3 2120 | i7 2649M |
|---|---|---|
| 主频 | 3.30 GHz | 2.30 GHz |
| 单核跑分 | 109 | 103 |
| 多核跑分 | 272 | 202 |
| 缓存 | 3 MB | 4 MB |
| TDP(功耗) | 65 W | 25 W |
| 集成显卡 | HD 2000(6个着色器) | HD 3000(12个着色器) |
主频 & 单核跑分
多核跑分
缓存与显卡
功耗与散热
| 场景 | 推荐选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 家里办公、上网冲浪、看视频 | 两者都能胜任 | 都能满足基本需求;如果你想要更快的页面加载和多标签切换,i3 会稍微好一点。 |
| 偶尔玩老旧或轻量级游戏 | 两者都可,但若想体验更流畅,可选i3 | 单核优势让游戏启动和帧率略高;但HD 3000 的GPU算力也足以应付大多数老游戏。 |
| 需要长时间工作并且经常携带电脑 | i7 2649M | 较低功耗意味着更长的电池寿命,更少的发热,让你可以随身携带而不怕过热。 |
| 需要做一些轻度的视频剪辑或图形设计 | 根据设备类型决定:如果是台式机就选i3;如果是笔记本则选i7因为其更好的集成显卡和低功耗。 |
无论哪款,都能满足普通用户的大部分需求,只是侧重点不同——桌面性能 vs 移动便利。