先说结论:
| 指标 | i5‑470UM | 赛扬 T3000 | 对日常使用的意义 |
|---|---|---|---|
| 单核跑分 | 57 | 48 | 单核决定系统启动、打开软件、网页渲染的快慢。i5 的单核比赛扬高约 20%,所以你会感觉到更快的响应。 |
| 多核跑分 | 104 | 91 | 多核影响后台程序、视频编辑、同时打开多个标签页时的稳定性。i5 在这方面也领先约 15%。 |
| 核心/线程 | 2 / 4(超线程) | 2 / 2 | 超线程让同一时间能处理更多任务,i5 在多窗口、多应用切换时更顺手。 |
| 主频 / 全核频率 | 1.33 / 1.47 GHz | 1.80 / 1.80 GHz | 虽然赛扬的基准频率更高,但因为没有超线程,整体表现不如 i5。 |
| 制程 & 架构 | 32 nm Arrandale | 45 nm Penryn | 较新的工艺让 i5 更省电、更热量低,适合笔记本长时间使用。 |
| 内存类型 | DDR3‑800 | DDR2 | DDR3 的带宽更大,系统读写速度更快,提升整体体验。 |
| 功耗(TDP) | 18 W | 35 W | i5 更节能,笔记本续航更久;桌面机则不太重要,但更高功耗意味着散热需求更大。 |
商务/学生笔记本
家用台式机(只做文档、邮件、轻度娱乐)
多任务或后台服务
游戏爱好者
从日常使用角度来看,i5‑470UM 在响应速度、多任务处理以及能源效率上都有明显优势,是商务笔记本和需要较好性能的用户的理想选择。而赛扬 T3000 则适合对性能要求不高、只做基础办公或家庭娱乐的台式机用户。