简短结论
| 指标 | 奔腾 P6100 | 赛扬 T3000 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.00 GHz | 1.80 GHz |
| 单核跑分 | 61 | 48 |
| 多核跑分 | 122 | 91 |
| 缓存 | 每核 256 KB | 每核 1 MB |
| 内存类型 | DDR3(800/1066) | DDR2 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要快速打开网页、编辑文档、观看高清视频、偶尔玩轻度游戏 | 奔腾 P6100 |
| 主板只能装 DDR2 或者只需要做极其基础的办公(不关心速度) | 赛扬 T3000 |
一句话总结:如果你想让电脑在日常使用中更加“爽”,就选奔腾 P6100;如果你只能用老旧硬件,而且对速度要求不高,赛扬 T3000 就足够了。