先说结论:
| 指标 | 赛扬 877 | 奔腾 P6000 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.40 GHz | 1.86 GHz |
| 缓存 | 2 MB | 3 MB |
| TDP(功耗) | 17 W | 35 W |
| 内存最大容量 | 16 GB | 8 GB |
| 集成显卡频率 | 350 MHz | 500 MHz |
| 单核跑分(XinBench) | 46 | 57 |
| 多核跑分(XinBench) | 91 | 114 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要极简、低功耗、轻薄笔记本或台式机,主要做文字处理、邮件、网页浏览 | 赛扬 877 |
| 想要稍微玩点轻度游戏、多任务并行、需要更好的图形渲染(但不需要顶级显卡) | 奔腾 P6000 |
两者都是早期的移动版低端芯片,已经很老旧。如果你打算做现代大型游戏或专业视频剪辑,那无论哪款都难以满足需求。但在日常使用层面,以上区分可以帮助你快速决定哪款更适合自己的需求。