简短结论
| 指标 | i5 2537M | Pentium P6000 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 72 | 57 |
| 多核跑分 | 130 | 114 |
| 主频 | 1.40 GHz(+Turbo) | 1.86 GHz |
| 核心/线程 | 2 核 / 4 线程 | 2 核 / 2 线程 |
| TDP(功耗) | 17 W | 35 W |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 3000(可加速到 667 MHz) | Intel HD Graphics(500 MHz) |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想在办公室、家里随手拿着电脑做文档、浏览网页、偶尔玩轻度游戏 | i5 2537M(更快、更省电、更省空间) |
| 已经有一台老旧桌面电脑,只需要运行一些基础办公软件或老旧游戏 | Pentium P6000(兼容性好,能继续使用现有硬件) |
简单说:如果你需要一台“随身”或“轻量级”的机器,i5 是更好的选择;如果你只是想把旧桌面升级一点点而不想改动太多硬件,P6000 可以勉强应付。