先说结论:
| 指标 | i7 4702HQ | E3 1275L v3 |
|---|---|---|
| 主频 / 睿频 | 2.20 GHz / 3.20 GHz | 2.70 GHz / 3.90 GHz |
| 缓存 | 6 MB | 8 MB |
| TDP | 37 W | 45 W |
| 内存 | DDR3‑1600 双通道(不支持 ECC) | DDR3 双通道(支持 ECC) |
| GPU | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics for 4th Gen |
| Geekbench 单核 | ~694 | ~907 |
| Geekbench 多核 | ~549 | ~702 |
主频 & 睿频
缓存
TDP
内存与 ECC
GPU
跑分
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要轻薄、随身携带的笔记本,日常办公 + 一般游戏 | i7 4702HQ |
| 在台式机上做视频剪辑、渲染、CAD 或者需要多核心并行处理 | E3 1275L v3 |
| 搭建小型服务器或虚拟化环境,需要 ECC 内存保障稳定性 | E3 1275L v3 |
| 对功耗极端敏感,只做浏览网页、文档编辑等轻量级任务 | i7 4702HQ |
简单一句话:如果你是“随身使用”型用户,i7 就够用了;如果你是“桌面/工作站”型用户,想让机器跑得更快、更稳,E3 是更好的选择。