简要结论
| 哪个更重要 | i7 4702HQ | i7 4910MQ |
|---|---|---|
| 主频 / Turbo | 基础 2.20 GHz → 3.20 GHz | 基础 2.90 GHz → 3.90 GHz |
| 缓存大小 | 6 MB | 8 MB |
| 功耗(TDP) | 37 W | 47 W |
| 散热 / 电池 | 更省电、更凉爽 | 更热、更耗电 |
| 场景 | 推荐选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 办公、网页浏览、轻度视频剪辑 | 两者都能胜任 | 主频差距不大,日常任务几乎无感知 |
| 多窗口、多程序同时打开(比如同时开邮件、聊天、浏览器和Office) | i7 4910MQ | 更大的缓存和更高主频让系统保持流畅 |
| 玩中等画质游戏或偶尔玩游戏 | 两者相差不大,但如果想要更顺畅的帧率,可选 i7 4910MQ | 游戏主要受GPU影响,两颗CPU的HD Graphics 4600一样 |
| 长途旅行、经常外出使用,需要长电池续航 | i7 4702HQ | 较低功耗意味着更省电,电池寿命更长 |
| 需要在极端环境下保持低温(如夏季高温或狭小空间) | i7 4702HQ | 发热量较低,更易控制温度 |
先想清楚你最关心的是哪一件事?
考虑你平时使用的设备类型
别忘了其他因素
根据你最看重的点——是想要最快速还是想要最长续航——就挑对应的一款吧!