先说结论:
| 指标 | Atom x6413E | 赛扬 G6900E |
|---|---|---|
| 主频 | 1.50 GHz → 2.40 GHz | 3.00 GHz → 3.00 GHz |
| 核心/线程 | 4/4 | 2/2 |
| 单核 Geekbench | 498 | 1562 |
| 多核 Geekbench | 1327 | 2804 |
| XinBench 单核 | 114 | 168 |
| XinBench 多核 | 312 | 336 |
| 项目 | Atom x6413E | 赛扬 G6900E |
|---|---|---|
| 显卡 | Intel UHD Graphics 16 (较少EU) | Intel UHD Graphics 710 (更多EU) |
| PCIe | 3.0 / 8 通道 | 5.0 / 20 通道 |
| 内存 | DDR4‑3200 / LPDDR4X‑4266 / 4 通道 / 最大64 GB | DDR4/DDR5 / 2 通道 / 最大128 GB |
Atom x6413E
赛扬 G6900E
“Atom x6413E 是省电版的‘稳重老手’,适合长时间低功耗运行;赛扬 G6900E 则是性能升级版,能让你在日常办公和轻度娱乐中体验更流畅。”