| 主要参数 | |
| 核心频率 | 2.31 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 8 核看跑分 |
| 生产工艺 | 10 nm |
| 二级缓存 | 2 MB |
| 存储设备类型 | UFS 2.1 |
| 核心类型1参数 | |
| 架构 | Exynos M2 |
|---|---|
| 核心数 | 4 |
| 主频 | 2.314 GHz |
| 小核参数 | |
| 架构 | Cortex-A53 |
|---|---|
| 核心数 | 4 |
| 主频 | 1.69 GHz |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 1800 MHz |
| 内存带宽 | 28.7 Gbit/s |
| 内存通道 | 2x 32 Bit |
| 最大内存 | 6 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | Mali-G71 MP20 |
|---|---|
| GPU架构 | Bifrost 1st gen |
| GPU频率 | 546 MHz |
| Pipelines | 20 |
| Shading units | 20 |
| Total shaders | 320 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 3840 x 2400 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 28MP, 2x 16MP |
| 最大视频录制规格 | 4K at 120FPS |
| 最大视频播放规格 | 4K at 120FPS |
| 视频编解码器 | H.264,H.265,VP9 |
| 音频编解码器 | 192 kHz/24 bit |
| 网络参数 | |
| 基带 | Shannon 355 |
|---|---|
| 4G支持 | LTE Cat. 16 |
| 5G支持 | No |
| 下载速度 | 1000 Mbps |
| 上传速度 | 150 Mbps |
| WiFi版本 | 5 |
| 蓝牙版本 | 5.0 |
| 导航模块 | GPS,GLONASS,北斗导航,Galileo |
| 参数补充 | |
| TDP | 5 W |
|---|---|
| NPU | No |
| 上市时间 | 2017-02 |
| 产品定位 | 旗舰级 |
| 产品代号 | S5E8895 |
| CPU指令集 | ARMv8.2-A |
| 代工厂 | Samsung |
| 晶体管数量 | 30亿 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 107990 |
| GPU | 116534 |
| Memory | 84213 |
| UX | 68366 |
| 总分 | 377103 |