| 主要参数 | |
| 核心频率 | 1.5 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 4 核看跑分 |
| 线程数 | 4 线程 |
| 生产工艺 | 7 nm |
| 大核参数 | |
| 架构 | Cortex-A73 |
|---|---|
| 核心数 | 4 |
| 主频 | 1.4 GHz |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 2133 MHz |
| 内存通道 | 2x 16 Bit |
| 最大内存 | 32 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARMMali-G52MC1 |
|---|---|
| GPU频率 | 780 MHz |
| Pipelines | 4 |
| Shading units | 1 |
| Total shaders | 24 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 3440 x 1440 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 108MP, 2x 20MP |
| 最大视频录制规格 | 4K at 60FPS |
| 最大视频播放规格 | 4K at 60FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265 |
| 音频编解码器 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 基带 | Makalu IVY510 |
|---|---|
| 5G支持 | 支持 |
| WiFi版本 | 5 |
| 蓝牙版本 | 5.0 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 参数补充 | |
| TDP | 5 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2022 Q3 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 165537 |
| GPU | 88861 |
| Memory | 147243 |
| UX | 128058 |
| 总分 | 529699 |
VS
联发科MT9617
vs
高通6 Gen 1
VS
联发科MT9617
vs
瑞芯微RK3568B2
VS
联发科MT9617
vs
骁龙778G+
VS
联发科MT9617
vs
HiSilicon Hi3798CV200
VS
联发科MT9617
vs
联发科MT9950
VS
联发科MT9617
vs
全志H313
VS
联发科MT9617
vs
高通骁龙895
VS
联发科MT9617
vs
联发科MT6797M
VS
联发科MT9617
vs
苹果 A19 Pro
VS
联发科MT9617
vs
三星7870
VS
联发科MT9617
vs
高通骁龙821
VS
联发科MT9617
vs
联发科MT9969
分享
反馈
顶部
