| 主要参数 | |
| 核心频率 | 1.1 GHz |
|---|---|
| 核心数 | 4 核看跑分 |
| 线程数 | 4 线程 |
| 生产工艺 | 28 nm |
| 小核参数 | |
| 架构 | Cortex-A53 |
|---|---|
| 核心数 | 4 |
| 主频 | 1.1 GHz |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | LPDDR4X |
|---|---|
| 内存频率 | 1800 MHz |
| 内存通道 | 2x 16 Bit |
| 最大内存 | 8 GB |
| GPU参数 | |
| GPU名称 | ARMMali-T720MP1 |
|---|---|
| GPU频率 | 550 MHz |
| Pipelines | 3 |
| Shading units | 1 |
| Total shaders | 16 |
| 多媒体参数 | |
| 最大显示分辨率 | 2160 x 1080 |
|---|---|
| 最大相机分辨率 | 1x 32MP, 2x 24MP |
| 最大视频录制规格 | 1K at 30FPS |
| 最大视频播放规格 | 1080p at 30FPS |
| 视频编解码器 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
| 音频编解码器 | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
| 网络参数 | |
| 下载速度 | 最高 300 Mbps |
|---|---|
| 上传速度 | 最高 150 Mbps |
| WiFi版本 | 5 |
| 蓝牙版本 | 4.2 |
| 导航模块 | GPS, GLONASS, 北斗导航, Galileo |
| 参数补充 | |
| TDP | 4 W |
|---|---|
| 上市时间 | 2016 Q2 |
| 安兔兔 | |
| 版本 | AnTuTu 10 |
|---|---|
| CPU | 51132 |
| GPU | 24473 |
| Memory | 65158 |
| UX | 45755 |
| 总分 | 186518 |
VS
联发科MT6737M
vs
三星9611
VS
联发科MT6737M
vs
联发科MT8382
VS
联发科MT6737M
vs
麒麟950
VS
联发科MT6737M
vs
高通骁龙810
VS
联发科MT6737M
vs
全志A333
VS
联发科MT6737M
vs
Realtek RTD1315C
VS
联发科MT6737M
vs
联发科MT9652
VS
联发科MT6737M
vs
晶晨S922XJ
VS
联发科MT6737M
vs
三星9810
VS
联发科MT6737M
vs
高通骁龙617
VS
联发科MT6737M
vs
高通骁龙480
VS
联发科MT6737M
vs
紫光展锐SC9820E
分享
反馈
顶部
