| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA MX450 | Turing | 12 nm | 1395 MHz | 1575 MHz | 896 | GDDR5,GDDR6 | 64 Bit | 50W | 详细参数>> | ||
| NVIDIA P2000 | Pascal | 16 nm | 1076 MHz | 1480 MHz | 1024 | GDDR5 | 1752 MHz 7 Gbps |
160 bit | 75W | 详细参数>> |
MX450 和 P2000 的核心架构与目标用途截然不同。
| 3DMark 测试 | MX450 | P2000 | 差距 |
|---|---|---|---|
| Time Spy Score | 2099 | 2259 | +8 % |
| Time Spy Graphics | 1900 | 2046 | +8 % |
| Cloud Gate Score | 18399 | 24335 | +32 % |
| Cloud Gate Graphics | 27570 | 43565.5 | +58 % |
| Fire Strike Standard | 4306 | 6160 | +43 % |
| Fire Strike Standard Graphics | 4725 | 6847 | +45 % |
P2000 在所有测试中都领先,尤其在需要大量几何处理与后处理的场景(如 Cloud Gate、Fire Strike)表现更为明显。
| 需求 | 推荐 GPU | 说明 |
|---|---|---|
| 1080p/1440p 轻度游戏 | MX450 | 低功耗、TDP 75 W,足以在 1080p 以 60 fps 运行主流游戏。 |
| 1440p/4K 高画质游戏 | P2000 | 更高的核心与显存带宽,使得在高分辨率下维持较高帧率,适合 60 fps 以上需求。 |
| CAD、3D 渲染、专业工作站 | P2000 | Quadro 驱动提供硬件加速与更稳定的渲染性能,支持 OpenCL 3.0 与 CUDA 6.1。 |
| 低功耗笔记本、轻度内容创作 | MX450 | 仅需 250 W 电源,无额外供电线,尺寸小、发热低。 |
| 大规模并行计算(CUDA) | P2000 | 额外 128 SM 与 256 CUDA 核心,显著提升并行计算吞吐量。 |
以上分析基于公开的硬件参数与标准 3DMark 基准结果,未涉及价格因素。