| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 5080 Mobile | Blackwell 2.0 | 5 nm | 975 MHz | 1500 MHz | 7680 | GDDR7 | 1750 MHz 28 Gbps |
256 bit | 80W | 详细参数>> | |
| NVIDIA RTX 4080 SUPER | Ada Lovelace | 5 nm | 2295 MHz | 2550 MHz | 10240 | GDDR6X | 1438 MHz 23 Gbps |
256 bit | 320W | 详细参数>> |
性能对比要点
| 指标 | RTX 5080 Mobile | RTX 4080S |
|---|---|---|
| 核心频率 | 975 MHz → 1500 MHz | 2295 MHz → 2550 MHz |
| SM 数量 | 60 | 80 |
| Shading Units | 7680 | 10240 |
| TMUs | 240 | 320 |
| ROPs | 96 | 112 |
| Tensor Cores | 240 | 320 |
| RT Cores | 60 | 80 |
| FP32 计算 | 23.04 TFLOPS | 52.22 TFLOPS |
| 3DMark Time Spy | 20341.5 | 27111 |
| 3DMark Fire Strike | 36989.5 | 45767 |
| 3DMark Ice Storm | 816913 | 870270 |
| TDP | 80 W | 320 W |
| 场景 | 推荐选项 | 说明 |
|---|---|---|
| 轻薄移动办公 | RTX 5080 Mobile | 低 TDP,充足显存带宽,适合日常办公与中等强度游戏。 |
| 高分辨率 4K 游戏 | RTX 4080S | 更高的像素率、纹理率与计算能力,能够在 4K 1080p 高帧率下保持稳定。 |
| GPU‑加速 3D 渲染 / 计算 | RTX 4080S | Tensor、RT 核心数量更多,支持更大并行计算。 |
| 便携式创作 | RTX 5080 Mobile | GDDR7 带宽与低功耗,适合移动 3D 设计与视频编辑。 |
这两款显卡在技术参数与基准测试中都有清晰的定位差异,依据使用环境与功耗需求进行匹配,可获得最佳使用体验。