| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 5070 Mobile | Blackwell 2.0 | 5 nm | 907 MHz | 1425 MHz | 4608 | GDDR7 | 1500 MHz 24 Gbps |
128 bit | 50W | 详细参数>> | |
| Nvidia RTX 5070 | Blackwell 2.0 | 5 nm | 2165 MHz | 2510 MHz | 6144 | GDDR7 | 1750 MHz 28 Gbps |
192 bit | 250W | 详细参数>> |
RTX 5070 Mobile 的核心频率最高 1425 MHz,RT 核心 36 个,SM 计数 36,显存 8 GB、128‑bit 位宽,显存带宽 384 GB/s;
RTX 5070 的核心频率最高 2510 MHz,RT 核心 48 个,SM 计数 48,显存 12 GB、192‑bit 位宽,显存带宽 672 GB/s。
| 指标 | RTX 5070 Mobile | RTX 5070 |
|---|---|---|
| 3DMark Time Spy | 13 586 | 22 259 |
| 3DMark Ice Storm Unlimited | 791 803 | 862 499 |
| 3DMark Ice Storm Extreme | 544 538 | 650 205 |
| 3DMark Cloud Gate | 65 436 | 94 074 |
| 3DMark Fire Strike Standard | 30 655 | 45 675 |
| TDP | 50 W | 250 W |
性能差异
典型使用场景
| 场景 | 推荐选择 | 说明 |
|---|---|---|
| 轻薄笔记本,日常办公 + 低至中等画质游戏 | Mobile | 低功耗、散热友好,满足 1080p/1440p 游戏与创作。 |
| 需要 4K、RTX‑ray tracing 或 VR/高帧率游戏 | Desktop | 大显存与更高频率使得 4K/60 fps 及 RTX 功能可实现。 |
| 需要 GPU 加速的数据科学 / AI 训练 | Desktop | Tensor 核心数与显存容量是关键,Mobile 受限。 |
| 移动工作站(平板 + 笔记本) | Mobile | 便携性与续航是主要考虑,TDP 限制适配。 |
| 预算与功耗限制 | Mobile | 同价位往往能获得更好的功耗/热管理,且续航更长。 |
如何挑选
总之,RTX 5070 Mobile 在功耗受限的环境下提供了可接受的游戏和创作性能;RTX 5070 在性能与显存上显著领先,适用于对图形质量和计算负载有更高要求的桌面系统。