| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| Nvidia RTX 5070 | Blackwell 2.0 | 5 nm | 2165 MHz | 2510 MHz | 6144 | GDDR7 | 1750 MHz 28 Gbps |
192 bit | 250W | 详细参数>> | |
| NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER | Ada Lovelace | 5 nm | 2340 MHz | 2610 MHz | 8448 | GDDR6X | 1313 MHz 21 Gbps |
256 bit | 285W | 详细参数>> |
RTX 5070在下面的指标显示更具优势:
RTX 4070TiS在下列方面占优:
| 场景 | 推荐显卡 | geçirilmiş理由 |
|---|---|---|
| 1440p/4K游戏(最高画质) | RTX 4070TiS | 最高频率+大量RT/Tensor核心,DX12优化明显,帧率与视觉效果更高。 |
| 低功耗或空间受限机箱 | RTX 5070 | 250 W TDP更友好,PCIe 5.0可在高性能主板上保持带宽。 |
| 需要兼容旧版API的工作负载(例如老旧的工业软件) | RTX 5070 | DX11/9基准更优,显存带宽与容量满足大多数需求。 |
| 需要执行CUDA或AI加速任务 | RTX 4070TiS | 具备更多Tensor核心与更高CUDA版本,AI推理与深度学习训练可受益。 |
| 需要频繁切换到多显存分配的图形任务(如多显示器、VR) | RTX 4070TiS | 16 GB显存与更宽显存位宽可减少页面交换,保持流畅。 |
| 需要在5.0 PCIe总线上最大化带宽 | RTX 5070 | PCIe 5.0可在支持5.0的主板与CPU上提供更高的内存访问速度。 |
在选购时请先确认主板是否支持PCIe 5.0(若支持,可让5070发挥更好),以及电源与散热方案是否能满足更高的285 W功耗。根据你日常使用的API与工作负载,挑选对应优势显卡即可。