| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER | Ada Lovelace | 5 nm | 2340 MHz | 2610 MHz | 8448 | GDDR6X | 1313 MHz 21 Gbps |
256 bit | 285W | 详细参数>> | |
| NVIDIA GTX 1660 Ti Mobile | Turing | 12 nm | 1455 MHz | 1590 MHz | 1536 | GDDR6 | 1500 MHz 12 Gbps |
192 bit | unknownW | 详细参数>> |
核心频率与工艺
CUDA 计算单元
显存与带宽
理论浮点性能
DirectX / 纹理与光追
3DMark 分数
| 3DMark 项目 | 4070 Ti S | GTX 1660 Ti Mobile | 说明 |
|---|---|---|---|
| Time Spy Score | 23695 | 5659 | 约 4.2 倍 |
| Time Spy Graphics | 23695 | 5659 | 同上 |
| Ice Storm Unlimited | 759135 | 419800 | 约 1.8 倍 |
| Cloud Gate | 79438 | 35118.5 | 约 2.3 倍 |
| Fire Strike Standard | 42631 | 13140 | 约 3.2 倍 |
| Fire Strike Graphics | 52738 | 14818 | 约 3.6 倍 |
功耗与供电
适用场景
| 场景 | 推荐显卡 |
|---|---|
| 1440p/4K 游戏,开启光追、DLSS | RTX 4070 Ti S |
| 1080p 高帧率、纯 CPU 主导游戏 | GTX 1660 Ti Mobile(可满足) |
| GPU 加速内容创作(建模、渲染、视频编辑) | RTX 4070 Ti S(显存与计算单元更足) |
| 较低功耗、轻薄笔记本 | GTX 1660 Ti Mobile(TDP 较低) |
如何选择