| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 4060 Laptop | Ada Lovelace | 5 nm | 1545 MHz | 1890 MHz | 3072 | GDDR6 | 2000 MHz 16 Gbps |
128 bit | 115W | 详细参数>> | |
| AMD RX 9070 XT | RDNA 4.0 | 5 nm | 1660 MHz | 2970 MHz | 4096 | GDDR6 | 2518 MHz 20.1 Gbps |
256 bit | 304W | 详细参数>> |
RTX 4060 Laptop 和 RX 9070 XT 在核心规格、显存、功耗以及基准跑分上存在显著差异。
| 指标 | RTX 4060 Laptop | RX 9070 XT |
|---|---|---|
| 频率 | 1545 MHz / 1890 MHz | 1660 MHz / 2970 MHz |
| 核心数 | 3072 Shading Units | 4096 |
| TMUs | 96 | 256 |
| ROPs | 48 | 128 |
| Tensor / RT | 96 / 24 | 128 / 64 |
| 显存 | 8 GB GDDR6, 128 bit, 256 GB/s | 16 GB GDDR6, 256 bit, 644.6 GB/s |
| TDP | 115 W | 304 W |
| 3DMark Time Spy | 10 394 | 26 837 |
| 3DMark Fire Strike | 23 602 | 50 248 |
| 3DMark Ice Storm | 459 924 | 341 716 |
| 场景 | 推荐显卡 | 说明 |
|---|---|---|
| 1080p / 1440p 游戏 | RTX 4060 Laptop | 115 W 较低功耗,支持 1440p 低至中等画质,适合便携系统。 |
| 4K 或高帧率游戏 | RX 9070 XT | 304 W 高功耗可配更大散热,支持 4K 最高画质或 1440p 高帧率。 |
| 光追 / RTX 技术 | RX 9070 XT | 64 RT Cores 与更高带宽可提供更流畅的光追体验。 |
| 内容创作 / 3D 渲染 | RX 9070 XT | 16 GB 显存与高带宽适合大型模型与纹理渲染。 |
| 移动办公 / 轻度游戏 | RTX 4060 Laptop | 低功耗、轻薄机身适合携带。 |
以上判断基于核心参数、显存规格与官方基准跑分,均为行业通用指标。