| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 4080 Laptop | Ada Lovelace | 5 nm | 1290 MHz | 1665 MHz | 7424 | GDDR6 | 2250 MHz 18 Gbps |
192 bit | 110W | 详细参数>> | |
| NVIDIA RTX 4070 Ti | Ada Lovelace | 5 nm | 2310 MHz | 2610 MHz | 7680 | GDDR6X | 1313 MHz 21 Gbps |
192 bit | 285W | 详细参数>> |
RTX 4070Ti 的原始算力与显存宽度都高于 RTX 4080 Laptop。
| 基准 | 4080 Laptop | 4070Ti |
|---|---|---|
| Time Spy Score | 18 441 | 22 949 |
| Time Spy Graphics | 18 441 | 22 949 |
| Ice Storm Unlimited | 713 034 | 815 367 |
| Ice Storm Extreme | 398 284 | 610 401 |
| Cloud Gate Score | 61 442 | 86 974 |
| Fire Strike Standard | 32 191 | 42 591 |
| Fire Strike Graphics | 41 431 | 53 360 |
所有主要基准均显示 4070Ti 的分数大约提升 20‑30 %。
| 场景 | 4080 Laptop 适合 | 4070Ti 适合 |
|---|---|---|
| 1440p/4K AAA 游戏 | 仍可获得 60‑70 FPS,适合轻度要求 | 更高的帧率与更长的光影效果 |
| VR / 高帧率 | 低功耗易于冷却,但帧率可能不足 90 Hz | 轻松满足 90‑120 Hz 的需求 |
| GPU‑加速内容创作(3D 渲染、视频编码) | 12 GB 显存足够,适合中等工作负载 | 更高频率与更大带宽加速渲染、编码 |
| 移动办公、轻度游戏 | 续航与热设计更佳 | 需要更高性能时可选择台式机或高功耗笔记本 |
两款 GPU 均基于 Ada Lovelace,技术规格相近;差距主要体现在频率、核心计数、显存带宽与 TDP。根据实际使用需求与环境,选择更适合的那一款即可。