| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 1070 Mobile | Pascal | 16 nm | 1443 MHz | 1645 MHz | 2048 | GDDR5 | 2002 MHz 8 Gbps |
256 bit | 120W | 详细参数>> | |
| NVIDIA GTX 1080 Mobile | Pascal | 16 nm | 1557 MHz | 1734 MHz | 2560 | GDDR5X | 1251 MHz 10 Gbps |
256 bit | 150W | 详细参数>> |
GTX 1070 Mobile 与 GTX 1080 Mobile 同属 Pascal‑B 系列,核心工艺相同,但在核心数量、频率、显存技术与功耗上存在显著差异。以下从硬件参数、基准分数与典型使用场景进行对比,以帮助判断两者在实际使用中的优劣。
| 参数 | GTX 1070 Mobile | GTX 1080 Mobile |
|---|---|---|
| 核心数 / SM | 2048 / 16 SM | 2560 / 20 SM |
| 核心频率 / Turbo | 1443 / 1645 MHz | 1557 / 1734 MHz |
| TMUs | 128 | 160 |
| 显存 | 8 GB GDDR5 @ 2002 MHz (8 Gbps) | 8 GB GDDR5X @ 1251 MHz (10 Gbps) |
| 显存位宽 / 带宽 | 256 bit / 256.3 GB/s | 256 bit / 320.3 GB/s |
| TDP | 120 W | 150 W |
| FP32 单精度浮点 | 6.738 TFLOPS | 8.878 TFLOPS |
| FP16 / FP64 | 105.3 GFLOPS / 210.6 GFLOPS | 138.7 GFLOPS / 277.4 GFLOPS |
| 测试 | GTX 1070 Mobile | GTX 1080 Mobile |
|---|---|---|
| 3DMark Time Spy | 5268 | 6584.5 |
| 3DMark Time Spy Graphics | 5485 | 6917 |
| 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics | 338057 | 409018 |
| 3DMark Ice Storm Extreme Graphics | 235672 | 345006 |
| 3DMark Cloud Gate | 27920 | 32845 |
| 3DMark Cloud Gate Graphics | 101041 | 126690 |
| 3DMark Fire Strike Standard | 13797.5 | 17223 |
| 3DMark Fire Strike Standard Graphics | 17236.5 | 21394 |
| 3DMark Ice Storm | 266175 | 386432 |
| Cinebench R15 OpenGL 64 Bit | 112.3 | 122.7 |
| 场景 | 适合使用的显卡 | 关键理由 |
|---|---|---|
| 1080 p / 1440 p 游戏 | 1080 Mobile | 更高的帧率与更佳的纹理细节处理,尤其在开启高画质、光影与后处理时 |
| 4K 游戏 / 高分辨率纹理 | 1080 Mobile | 8 GB GDDR5X 与 320 GB/s 带宽可降低纹理瓶颈,1080 Mobile 在纹理集与光照上更具优势 |
| VR 与沉浸式体验 | 1080 Mobile | 需要更高的渲染吞吐量与低延迟,1080 Mobile 的 FP32 与显存带宽更能满足 |
| 视频后期 / 3D 渲染 | 1080 Mobile | 更高的 FP32 与 FP64 性能对渲染加速有帮助,尤其在需要大量浮点运算时 |
| 日常办公、轻度游戏 | 1070 Mobile | 对功耗与热设计要求更低,适合超薄笔记本或对散热要求严格的系统 |
优先考虑功耗与散热
关注目标分辨率与画质
评估后续使用
通过上述硬件参数、基准结果与典型使用场景的对比,可快速判断两款显卡在实际使用中的定位。选型时,需把目标用途、系统散热与功耗预算与硬件性能提升进行权衡。