| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 1070 Mobile | Pascal | 16 nm | 1443 MHz | 1645 MHz | 2048 | GDDR5 | 2002 MHz 8 Gbps |
256 bit | 120W | 详细参数>> | |
| NVIDIA P4000 | Pascal | 16 nm | 1202 MHz | 1480 MHz | 1792 | GDDR5 | 1901 MHz 7.6 Gbps |
256 bit | 105W | 详细参数>> |
GTX 1070 Mobile 在大多数图形基准中显示的性能高于 P4000。
从显存带宽、核心频率、着色单元数量和 FP32 FLOPS 角度看,1070 Mobile 具备更高的理论吞吐量;P4000 采用相同的 GP104 核心但 SM 数量少、核心频率略低,适配了工作站功耗和冷却要求。
适用场景
| 需求 | 推荐显卡 | 说明 |
|---|---|---|
| 高刷新率 1080p / 1440p 游戏 | GTX 1070 Mobile | 在 DirectX12、OpenGL 或 Vulkan 游戏中能提供更高帧率;适合笔记本游戏机或轻薄工作站。 |
| 4K/VR 游戏或高分辨率渲染 | GTX 1070 Mobile | 仍能保持可玩帧率,虽不及高端桌面 GPU,但显著优于 P4000。 |
| CAD / DCC 3D 渲染 | NVIDIA Quadro P4000 | 专业驱动和 OpenGL 兼容性更佳;支持 CUDA、OpenCL;在多线程渲染或大场景时更稳定。 |
| 机器学习 / CUDA 加速 | GTX 1070 Mobile 与 P4000 相近 | 两者 CUDA 计算能力相近;若已在移动平台工作,1070 Mobile 可省去额外供电。 |
| 长时间运行的计算工作 | P4000 | 更低 TDP、官方工作站散热设计,减少热量和功耗,适合服务器或工作站。 |
选择提示