| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 1070 Mobile | Pascal | 16 nm | 1443 MHz | 1645 MHz | 2048 | GDDR5 | 2002 MHz 8 Gbps |
256 bit | 120W | 详细参数>> | |
| NVIDIA P2000 | Pascal | 16 nm | 1076 MHz | 1480 MHz | 1024 | GDDR5 | 1752 MHz 7 Gbps |
160 bit | 75W | 详细参数>> |
GTX 1070 Mobile 与 P2000 在核心规格与性能上有显著差距,可按需求分配使用场景。
硬件参数对比
| 项目 | GTX 1070 Mobile | P2000 |
|---|---|---|
| 核心数 | 2048 Shader Units | 1024 |
| TMU | 128 | 64 |
| ROP | 64 | 40 |
| SM | 16 | 8 |
| FP32 FLOPS | 6.738 TFLOPS | 3.031 TFLOPS |
| 显存 | 8 GB GDDR5,256‑bit,256.3 GB/s | 5 GB GDDR5,160‑bit,140.2 GB/s |
| TDP | 120 W | 75 W |
| 采用工艺 | 16 nm | 16 nm |
| 生产晶圆 | GP104B | GP106 |
| 目标场景 | 高性能游戏与轻度创作 | 工作站图形与轻量 CAD、渲染 |
基准测试观察
典型使用场景
| 场景 | 推荐GPU |
|---|---|
| 1080p / 1440p 游戏(需高帧率) | GTX 1070 Mobile |
| 4K 游戏或高负载 VR | GTX 1070 Mobile(但仍受TDP限制) |
| 3D CAD / 3D建模 | P2000(专业驱动与软件兼容性更好) |
| GPU加速的科学计算、机器学习 | GTX 1070 Mobile(更高的 FP32/FLOPS 与显存带宽) |
| 轻量级渲染(如 2‑D 图形、视频编辑) | P2000(低功耗更适合移动工作站) |
功耗与热设计
显存与带宽
CUDA 与专业功能
选型建议
两款 GPU 的技术路线相同(Pascal 16 nm),但核心与显存配置决定了 GTX 1070 Mobile 在绝大多数图形与计算任务上显著优于 P2000。选型时请结合实际功耗、散热与目标软件生态进行平衡。