| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 1050 Mobile | Pascal | 16 nm | 1354 MHz | 1493 MHz | 640 | GDDR5 | 7008 | 128 bit | 75W | 详细参数>> | |
| NVIDIA P5000 | Pascal | 16 nm | 1607 MHz | 1733 MHz | 2560 | GDDR5X | 1127 MHz 9 Gbps |
256 bit | 180W | 详细参数>> |
显卡技术参数对比
| 指标 | GTX 1050 Mobile | P5000 |
|---|---|---|
| 核心频率 | 1607 MHz | — |
| Turbo频率 | 1733 MHz | — |
| 采用工艺 | 16 nm | — |
| SM 计数 | 20 | — |
| CUDA 核心 | 2560 | — |
| 纹理单元 | 160 | — |
| ROP | 64 | — |
| 显存 | 16 GB GDDR5X 256 bit 288.5 GB/s | — |
| FP32 性能 | 8.873 TFLOPS | — |
| TDP | 180 W | — |
基准测试对比
| 3DMark 项目 | GTX 1050 Mobile | P5000 |
|---|---|---|
| Time Spy Score | 1774 | 4836 |
| Time Spy Graphics | 1610 | 3882.5 |
| Ice Storm Unlimited Graphics | 287 287 | 401 246 |
| Cloud Gate Score | 18 946 | 28 999 |
| Cloud Gate Graphics | 38 041.5 | 86 679 |
| Fire Strike Standard Score | 5452 | 12 363 |
| Fire Strike Standard Graphics | 6066 | 14 666 |
性能差异
典型使用场景
| 场景 | 推荐 GPU | 说明 |
|---|---|---|
| 1080p/1440p 游戏 | GTX 1050 Mobile | 适合在中等画质下流畅运行主流游戏;功耗低,适合笔记本。 |
| 4K 视频渲染 / 3D CAD | P5000 | 高 GPU 计算能力和大显存带宽可缩短渲染时间,支持复杂模型和高分辨率纹理。 |
| GPU 计算工作 | P5000 | Quadro 系列支持 CUDA 3.0 与 OpenCL 3.0,适合科学计算、机器学习等。 |
| 轻量级多媒体编辑 | GTX 1050 Mobile | 处理 1080p 视频剪辑足够,且功耗与散热友好。 |
选择建议
在对比时以基准得分和技术参数为依据,避免仅看单一指标,综合评估实际工作负载与功耗需求。