| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 1050 Mobile | Pascal | 16 nm | 1354 MHz | 1493 MHz | 640 | GDDR5 | 7008 | 128 bit | 75W | 详细参数>> | |
| NVIDIA P1000 | Pascal | 14 nm | 1354 MHz | 1392 MHz | 512 | GDDR5 | 1502 MHz 6 Gbps |
128 bit | 47W | 详细参数>> |
GTX 1050 Mobile 与 P1000 在硬件规格上有明显差异。
3DMark 分数对比
| 3DMark 项目 | GTX 1050 Mobile | P1000 |
|---|---|---|
| Time Spy 总分 | 1774 | 1560 |
| Time Spy 仅图形 | 1610 | 1395 |
| Cloud Gate 总分 | 18946 | 20654 |
| Cloud Gate 仅图形 | 38041.5 | 30721 |
| Fire Strike 总分 | 5452 | 4508 |
| Fire Strike 仅图形 | 6066 | 4787 |
实际使用场景
| 场景 | 推荐显卡 | 说明 |
|---|---|---|
| 1080p/1440p 游戏 | GTX 1050 Mobile | 频率更高,游戏基准得分更佳,适合轻度到中度游戏负载。 |
| 需要高显存或高带宽 | P1000 | 5 GB 显存与 200 GB/s 带宽适合大型纹理、4K HDR 或渲染任务。 |
| CAD、3D 建模、GPU 计算 | P1000 | Quadro 驱动优化、支持专业 API(OpenCL 3.0、CUDA 6.1)以及更好的 double‑precision 性能。 |
| 日常办公与视频播放 | 两者均可 | 频率差异对普通任务影响不大,选择取决于软件兼容性。 |
选择建议