| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA Tesla V100 SXM2 | Volta | 12 nm | 1245 MHz | 1530 MHz | 5120 | HBM2 | 876 MHz | 4096 bit | 300W | 详细参数>> | |
| Nvidia RTX 5070 | Blackwell 2.0 | 5 nm | 2165 MHz | 2510 MHz | 6144 | GDDR7 | 1750 MHz 28 Gbps |
192 bit | 250W | 详细参数>> |
简要对比
| 项目 | Tesla V100 | RTX 5070 |
|---|---|---|
| 主要定位 | 数据中心/高性能计算 | 游戏/消费级图形 |
| 处理器工艺 | 12 nm | 5 nm |
| 计算核心数 | 5120 CUDA Core | 6144 CUDA Core |
| Tensor Core | 640 | 192 |
| SM数量 | 80 | 48 |
| FP32性能 | 16.35 TFLOPS | 30.84 TFLOPS |
| FP64性能 | 8.18 TFLOPS (1:2) | 0.482 TFLOPS (1:64) |
| 内存 | 16 / 32 GB HBM2 | 12 GB GDDR7 |
| 内存位宽 | 4096 bit | 192 bit |
| 带宽 | 897 GB/s | 672 GB/s |
| 典型功耗 | 300 W | 250 W |
| CUDA版本 | 7.0 | 10.1 |
| 输出接口 | 无 | HDMI 2.1b + 3×DisplayPort 2.1a |
| 主要用途 | 大规模矩阵运算、深度学习推理、科学仿真 | 游戏、实时渲染、单精度计算 |
| 计算维度 | Tesla V100 | RTX 5070 |
|---|---|---|
| FP32(单精度) | 16.35 TFLOPS | 30.84 TFLOPS |
| FP64(双精度) | 8.18 TFLOPS | 0.482 TFLOPS |
| Tensor (FP16/FP32) | 32.71 TFLOPS (2:1) | 30.84 TFLOPS (1:1) |
| 矿工 | V100 (算力/功耗) | RTX 5070 (算力/功耗) |
|---|---|---|
| DaggerHashimoto | 90 / 200 | 80 / 140 |
| ETCHash | 90 / 200 | 80 / 140 |
| KAWPOW | 50 / 300 | 40 / 170 |
| 需求 | 推荐 GPU |
|---|---|
| 高精度科学计算 / 仿真(需要 FP64) | Tesla V100 |
| 大规模深度学习训练 / 推理(Tensor Core 关键) | Tesla V100(若已在使用 Volta 框架) 或 RTX 5070(若使用兼容 CUDA 10.1 的框架) |
| 游戏 / 3D 渲染 | RTX 5070 |
| 单精度渲染 / GPU 加速工作站(无双精度需求) | RTX 5070 |
| GPU 矿工(DaggerHashimoto、ETCHash、KAWPOW) | Tesla V100(算力更高) 但需考虑功耗与散热 |
| 预算/功耗敏感型桌面工作站 | RTX 5070(TDP 较低、接口齐全) |
选择时请以具体工作负载需求为准,而非单纯的“更高”参数。