| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 1660 Ti Mobile | Turing | 12 nm | 1455 MHz | 1590 MHz | 1536 | GDDR6 | 1500 MHz 12 Gbps |
192 bit | unknownW | 详细参数>> | |
| NVIDIA GTX 1070 Max-Q | Pascal | 16 nm | 1215 MHz | 1379 MHz | 2048 | GDDR5 | 2002 MHz 8 Gbps |
256 bit | 115W | 详细参数>> |
核心频率与时钟
单元与渲染能力
| 指标 | GTX 1660 Ti Mobile | GTX 1070 Max‑Q |
|---|---|---|
| Shading Units | 1536 | 2048 |
| TMUs | 96 | 128 |
| ROPs | 48 | 64 |
| SM Count | 24 | 16 |
显存与带宽
| 指标 | GTX 1660 Ti Mobile | GTX 1070 Max‑Q |
|---|---|---|
| 显存 | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5 |
| 频率 | 1500 MHz (12 Gbps) | 2002 MHz (8 Gbps) |
| 位宽 | 192 bit | 256 bit |
| 带宽 | 288 GB/s | 256 GB/s |
FP32/FP64 性能
实际基准(3DMark)
| 测试 | GTX 1660 Ti Mobile | GTX 1070 Max‑Q |
|---|---|---|
| Time Spy Score | 5697 | 4616 |
| Time Spy Graphics | 5659 | 4708 |
| Ice Storm Unlimited | 419800 | 334256 |
| Cloud Gate Score | 35118.5 | 28582.5 |
| Cloud Gate Graphics | 97517 | 99551.5 |
| Fire Strike Standard | 13140 | 12598.5 |
| Fire Strike Standard Graphics | 14818 | 14678.5 |
使用场景对比
| 场景 | 推荐选择 | 说明 |
|---|---|---|
| 1440p 高设置游戏(如《赛博朋克2077》、《使命召唤:战区》) | GTX 1660 Ti Mobile | 更快的频率与更高的纹理处理能力可保持更高帧率。 |
| 4K 游戏或需要大量显存(如《荒野大镖客:救赎 2》) | GTX 1070 Max‑Q | 8 GB 显存可容纳更大纹理集,减少内存分页。 |
| 老旧游戏或 DX10/11 轻量级场景 | 两者皆可 | 1070 Max‑Q 由于更大 SM 计数,在多线程渲染中略占优势。 |
| 工作站任务(如 CAD、3D 渲染) | 取决于工作负载 | 1070 Max‑Q 的更高 SM 计数与双精度性能在专业计算中更友好;若任务以图形渲染为主,1660 Ti 也足够。 |
| 电池续航敏感的超轻本 | 需要进一步确认 1660 Ti Mobile 的 TDP | 由于 TDP 未公开,无法直接判断;若 TDP 低于 1070 Max‑Q 的 115 W,则更适合。 |
选择建议