| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 3060 Mobile | Ampere | 8 nm | 900 MHz | 1425 MHz | 3840 | GDDR6 | 1750 MHz 14 Gbps |
192 bit | 80W | 详细参数>> | |
| NVIDIA RTX 3050 Ti Laptop | Ampere | 8 nm | 735 MHz | 1035 MHz | 2560 | GDDR6 | 1500 MHz 12 Gbps |
128 bit | 75W | 详细参数>> |
核心参数对比
理论性能
基准测试
| 3DMark | RTX 3060 Mobile | RTX 3050Ti | 关系 |
|---|---|---|---|
| Time Spy Score | 8322 | 5341 | 约 56 % 更高 |
| Time Spy Graphics | 8222 | 5170 | 约 59 % 更高 |
| Ice Storm Unlimited Graphics | 466087 | 422757 | 约 10 % 更高 |
| Ice Storm Extreme Graphics | 240612 | 85995 | 约 180 % 更高 |
| Cloud Gate Score | 45661 | 39980 | 约 14 % 更高 |
| Fire Strike Standard Score | 18748.5 | 11894 | 约 57 % 更高 |
| Fire Strike Standard Graphics | 20609 | 13359.5 | 约 54 % 更高 |
| Ice Storm Graphics | 145910 | 107156 | 约 36 % 更高 |
使用场景示例
选择建议