| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA RTX 2070 | Turing | 12 nm | 1410 MHz | 1620 MHz | 2304 | GDDR6 | 1750 MHz 14 Gbps |
256 bit | 175W | 详细参数>> | |
| NVIDIA GTX 1660 Ti Mobile | Turing | 12 nm | 1455 MHz | 1590 MHz | 1536 | GDDR6 | 1500 MHz 12 Gbps |
192 bit | unknownW | 详细参数>> |
RTX 2070的核心参数与显存带宽均高于GTX 1660Ti Mobile。
基准测试进一步体现这一差距。
| 场景 | 适合显卡 | 说明 |
|---|---|---|
| 1080p / 1440p 高帧率游戏(无光追) | GTX 1660Ti Mobile | 在不启用DLSS的情况下,2070仍能提供更高帧率,但差距不足 30‑40%。 |
| 1080p / 1440p 光追与DLSS | RTX 2070 | RT核心加速光追,DLSS提升帧率,显著优于1660Ti Mobile。 |
| 3D 渲染 / CUDA 计算 | RTX 2070 | 更多 CUDA 核心与更大显存,适合专业渲染与大规模计算任务。 |
| 便携式使用(笔记本) | GTX 1660Ti Mobile | 较低功耗与尺寸更适合轻薄笔记本;TDP 更低,电池续航更好。 |
| 显存密集型任务 | RTX 2070 | 8 GB 显存可容纳更大场景或纹理,避免频繁显存交换。 |
请根据自身使用需求与设备类型,结合上述参数与场景,做出最合适的选购决定。