| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| AMD RX Vega 64 | GCN 5.0 | 14 nm | 1247 MHz | 1546 MHz | 4096 | HBM2 | 945 MHz 1890 Mbps |
2048 bit | 295W | 详细参数>> | |
| NVIDIA Titan X Pascal | Pascal | 16 nm | 1417 MHz | 1531 MHz | 3584 | GDDR5X | 1251 MHz 10 Gbps |
384 bit | 250W | 详细参数>> |
RX Vega 64 与 Titan X Pascal 在核心结构、显存体系与理论浮点性能上存在显著差异,直接影响其在不同工作负载中的表现。
核心与显存
| 参数 | RX Vega 64 | Titan X Pascal |
|---|---|---|
| 核心频率 | 1247 MHz / 1546 MHz Turbo | 1417 MHz / 1531 MHz Turbo |
| Shading Units | 4096 | 3584 |
| TMUs | 256 | 224 |
| ROPs | 64 | 96 |
| 核心架构 | GCN 5.0 | Pascal |
| 制造工艺 | 14 nm | 16 nm |
| L1 Cache | 16 KB/CU | 48 KB/SM |
| L2 Cache | 4 MB | 3 MB |
| 显存容量 | 8 GB HBM2 | 12 GB GDDR5X |
| 显存位宽 | 2048 bit | 384 bit |
| 显存频率 | 945 MHz (1890 Mbps) | 1251 MHz (10 Gbps) |
| 带宽 | 483.8 GB/s | 480.4 GB/s |
| TDP | 295 W | 250 W |
理论浮点性能
| 精度 | RX Vega 64 | Titan X Pascal |
|---|---|---|
| FP16 | 25.33 TFLOPS | 0.171 TFLOPS |
| FP32 | 12.66 TFLOPS | 10.97 TFLOPS |
| FP64 | 0.792 TFLOPS | 0.343 TFLOPS |
基准测试
| 测试 | RX Vega 64 | Titan X Pascal |
|---|---|---|
| 3DMark Time Spy Score | 9541 | 7334 |
| 3DMark Time Spy Graphics | 9141 | 7109 |
| 3DMark Cloud Gate Score | 61096 | 44176 |
| 3DMark Cloud Gate Graphics | 136891 | 127374 |
| 3DMark Fire Strike Standard Score | 23742 | 18368 |
| 3DMark Fire Strike Standard Graphics | 27349 | 22501 |
典型使用场景
1080p/1440p 游戏
4K 游戏 / VR
内容创作(建模、渲染)
专业计算与科学模拟
选择建议
以上信息基于官方参数与主流基准测试,避免了价格与营销因素,仅聚焦技术与实际使用表现。