| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA P5000 | Pascal | 16 nm | 1607 MHz | 1733 MHz | 2560 | GDDR5X | 1127 MHz 9 Gbps |
256 bit | 180W | 详细参数>> | |
| NVIDIA GTX 1070 Max-Q | Pascal | 16 nm | 1215 MHz | 1379 MHz | 2048 | GDDR5 | 2002 MHz 8 Gbps |
256 bit | 115W | 详细参数>> |
性能对比
| 指标 | P5000 | GTX 1070 Max‑Q |
|---|---|---|
| 核心频率 | 1607 MHz → 1733 MHz(Turbo) | 1215 MHz → 1379 MHz(Turbo) |
| Shading Units | 2560 | 2048 |
| TMUs | 160 | 128 |
| SM 数 | 20 | 16 |
| 显存 | 16 GB GDDR5X @ 1127 MHz (9 Gbps) | 8 GB GDDR5 @ 2002 MHz (8 Gbps) |
| 带宽 | 288.5 GB/s | 256.3 GB/s |
| FP32 FLOPS | 8.873 TFLOPS | 5.648 TFLOPS |
| TDP | 180 W | 115 W |
| 典型用途 | 工作站、渲染、CAD、科学计算 | 游戏笔记本、轻量级工作站 |
基准分数概览
| 测试 | P5000 | GTX 1070 Max‑Q |
|---|---|---|
| Time Spy(总分) | 4836 | 4616 |
| Time Spy Graphics | 3882.5 | 4708 |
| Ice Storm Unlimited Graphics | 401246 | 334256 |
| Cloud Gate | 28999 | 28582.5 |
| Cloud Gate Graphics | 86679 | 99551.5 |
| Fire Strike Standard | 12363 | 12598.5 |
| Fire Strike Standard Graphics | 14666 | 14678.5 |
技术解读
核心算力
显存与带宽
功耗与尺寸
基准表现
实际使用场景
| 场景 | 推荐 GPU |
|---|---|
| 3D 渲染、影视后期、CAD 设计 | P5000(大显存、强算力) |
| GPU 加速计算(深度学习、科学计算) | P5000(64‑位 FP64 支持) |
| 1440p 游戏、光影渲染、VR | GTX 1070 Max‑Q(功耗低,散热友好) |
| 移动工作站、笔记本集成图形 | GTX 1070 Max‑Q(尺寸小,续航长) |
选择建议