| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 960 | Maxwell 2.0 | 28 nm | 1127 MHz | 1178 MHz | 1024 | GDDR5 | 7 Gbps | 128 bit | 120W | 详细参数>> | |
| NVIDIA GTX 780 Ti | Kepler | 28 nm | 875 MHz | 928 MHz | 2880 | GDDR5 | 1753 MHz 7 Gbps |
384 bit | 250W | 详细参数>> |
性能差异
使用场景对比
| 场景 | 需求 | GTX 960 适用程度 | GTX 780Ti 适用程度 |
|---|---|---|---|
| 1080p AAA 游戏(高/极限设置) | 需要 60 fps 以上 | 可能只能保持 30–45 fps;需要降低画质或分辨率 | 能在高/极限设置下保持 60 fps 以上 |
| 1080p AAA 游戏(中等设置) | 需要 60 fps 以上 | 可在中等设置下维持 60 fps | 轻松保持 60 fps 以上,留有余量 |
| 1440p 中高端游戏 | 需要 30–45 fps | 仅在极限设置下接近 30 fps;多需降低分辨率 | 仍能在中等/高设置下保持 30–45 fps |
| 4K 较老游戏 | 需要 30 fps 以上 | 可能无法达到 30 fps;需极低设置 | 可在低/中等设置下保持 30 fps 以上 |
| 主机级/工作站任务(CUDA、OpenCL) | 需要大量并行计算 | 受限于 5.345 TFLOPS | 受益于更高的 FP32 性能,适合高并行负载 |
| 预算与功耗限制(家庭 PC) | 需要低功耗、低热量 | 250 W TDP,散热要求相对轻 | 300 W TDP,散热更为苛刻,功率更高 |
选型建议
以上判断基于官方发布的性能分数和硬件参数,未涉及价格、功率价格比等信息。