| 显卡型号 | 核心架构 | 制程工艺 | 基础频率 | 加速频率 | 流处理 | 内存类型 | 内存频率 | 内存位宽 | TDP功耗 | ||
| NVIDIA GTX 660 Ti | Kepler | 28 nm | 915 MHz | 980 MHz | 1344 | GDDR5 | 1502 MHz 6 Gbps |
192 bit | 150W | 详细参数>> | |
| NVIDIA GTX 980 | Maxwell 2.0 | 28 nm | 1127 MHz | 1216 MHz | 2048 | GDDR5 | 1753 MHz 7 Gbps |
256 bit | 165W | 详细参数>> |
硬件规格层面
3DMark 分数层面
应用场景对比
| 场景 | 660Ti 可能的表现 | 980 可能的表现 |
|---|---|---|
| 1080p 现代游戏(如《赛博朋克2077》) | 低至中等画质,60 fps 限制 | 高画质,60 fps 以上 |
| 1440p 现代游戏 | 可能仅能达到 30 fps 或更低 | 适中画质,约 45–55 fps |
| 老旧游戏(如《GTA V》、《星际穿越》) | 1080p 高画质,60 fps 轻度超载 | 同样可运行,功耗更高 |
| VR/高分辨率渲染 | 依赖显存,常常受限于 2 GB | 4 GB 允许更大纹理集,VR 体验更平稳 |
| 视频编辑 / 3D 渲染 | 512 GB/s 约为 2 GB 显存带宽的限制 | 4 GB 与更高的 FP32 速度提供更快的渲染 |
| 预算/能耗考量 | TDP 150 W,功耗略低 | TDP 165 W,功耗略高但效率更佳 |
选择建议